电话:025-8658 3475
传真:025-8658 3457
网址:http://www.nff16-101.com/
邮箱:info@fire-test.com
金属腐蚀的定义及ISO9223大气环境腐蚀性标准
由于金属与环境而引起金属的破坏或变质,或金属与环境之间的有害反应称为腐蚀。金属材料大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。ISO9223标准根据金属标准试件在环境中自然暴露试验获得的腐蚀速率及综合环境中大气污染物浓度和金属表面润湿时间对大气腐蚀性进行分类,以指导不同防腐等级选择合适的金属紧固件。
大气环境腐蚀性该如何分类?
ISO9223-2012将大气腐蚀等级性分为6类:C1:腐蚀性很低;C2:腐蚀性低;C3:腐蚀性中等;C4:腐蚀性高;C5:腐蚀性很高;CX:极端,应用于特定海洋和海洋/工业环境。
不同腐蚀等级该如何选择紧固件?
ISO 9223-2012大气腐蚀性分级对比 | |||
腐蚀性 等级 | 腐蚀性 | 典型环境示例 | 紧固件选用 摘自《建筑金属围护系统工程技术标准》 |
C1 | 很低 | 干燥清洁的室内场地,如办公室、学校、博物馆。干旱寒冷区、极低的污染和润湿时间的大气环境,如特定的沙漠、北极、南极 | 碳钢材质,一般热镀锌或电镀锌镀层厚度≥6微米的紧固件,盐雾测试72小时 |
C2 | 低 | 低频凝结、低污染的常温室内场地,如仓库、体育馆。温带、低污染物浓度(SO2≤5μg/m3)的大气环境,如乡村、小镇。干旱寒冷地区、润湿时间痰拇笃肪常缟衬⒀潜奔? | 碳钢材质,防腐镀层厚度达到≥8微米,盐雾测试240小时,酸雨循环大≥5个周期 |
C3 | 中 | 产品生产过程中产生中频凝结和中度污染的场地,如食品加工厂、洗衣房、啤酒厂、乳制品厂。温带、中等污染物浓度(5μg/m3≤SO2≤30μg/m3)或低盐度的大气环境,如城市、低盐度海滨地区。亚热带和热带地区、低污染的大气环境 | 碳钢材质,高防腐镀层(镀层厚度大于20微米以上)的紧固件,不锈钢材质紧固件。盐雾≥1000小时,酸雾循环试验≥15周期 |
C4 | 高 | 产品生产过程中产生高频凝结和重度污染的场地,如工业加工厂、游泳池。温带、高污染物浓度(30μg/m3≤SO2≤90μg/m3)或高盐度的大气环境,如污染较重的城市、工业区、中等盐度海滨地区或暴露于除冰盐的区域。亚热带和热带地区、中度污染的大气环境 | 碳钢材质,高防腐镀层(镀层厚度大于40um以上)的紧固件;不锈钢材质的紧固件。盐雾试验≥1500小时 酸雾循环试验≥25周期 |
C5 | 很高 | 产品生产过程中产生极高频凝结和重度污染的场地,如矿井、工业洞穴、亚热带和热带地区不通风工作间。温带和亚热带、极高污染物浓度(90μg/m3≤SO2≤250μg/m3)或极高盐度的大气环境,如工业区、海滨地区、沿海遮蔽处 | 300系奥氏体不锈钢材质的紧固件。铬含量大于等于18%;镍含量大于等于8% |
CX | 极端 | 产品生产过程中产生持续凝结或长期暴露于高湿环境和重度污染的场地,如湿热带地区室外有污染物进入的不通风工作间。亚热带和热带(非常高的润湿时间)、极高污染物浓度(250μg/m3≤SO2)和极高盐度的大气环境,如极端工业区、海滨和近海地区、接触盐雾 | 316L奥氏体不锈钢材质的紧固件。根据具体使用环境,咨询南京睿督 |
1. 参考ISO9223-2012中关于大气腐蚀性分级标准的描述、GB/T19292.1、GB/T3098.16中相关描述,以及 GB50896《压型金属板工程应用技术规范》附录D中对环境腐蚀等级的描述;
2. 对于C4环境腐蚀等级,如选用奥氏体材质不锈钢,应选择A2或A3组级奥氏体不锈钢,参见GB/T3098.16的相关章节。对于C5环境腐蚀等级,选用奥氏体材质不锈钢,应选择A4或A5组级奥氏体不锈钢,参见GB/T3098.16的相关章节。并且需要同时对固定连接件与被连接件做适配性试验以验证系统抗腐蚀的有效性;
3. 对于不锈钢紧固连接件,为防止和改善抗晶间腐蚀的性能,推荐使用相关组别中含碳量较低的材质;
4. 设计使用年限在50年以上的建筑金属围护系统,宜采用300系奥氏体不锈钢材质的紧固件。
常用的海洋重防腐涂料标准
主要相关国际标准有:
①ISO12944防护涂料体系对钢结构的腐蚀防护;
②NORSOKM501表面处理和保护涂料;
③ISO20340近海及相关结构防护涂层体系的性能要求;
④NACESPO108防护涂层对近海结构的腐蚀控制;
⑤IMO船舶压载舱保护涂层性能标准(PSPC)。
南京睿督公司咨询电话:025-8658 3475 400-603-6575
网址:www.fire-test.com www.firete.com
邮箱:info@fire-test.com
…